(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
减速器 | 4.8% | 121858.49 | 横河精密 | 18.03% | 14:16 |
光电共封装CPO | 3.61% | 73992.07 | 博创科技 | 5.74% | 9:9 |
AIGC概念 | 3.36% | 86593.2 | 视觉中国 | 10.0% | 7:8 |
盲盒经济 | 2.67% | 30720.82 | 奥飞娱乐 | 10.06% | 6:8 |
电子身份证 | 2.62% | 63393.1 | 神思电子 | 20.02% | 7:13 |
玩具 | 2.5% | 34281.47 | 奥飞娱乐 | 10.06% | 7:10 |
F5G | 1.98% | 32577.91 | 博创科技 | 5.74% | 9:10 |
IPO影子股 | 1.95% | 46414.88 | 神思电子 | 20.02% | 9:17 |
激光雷达 | 1.95% | 10168.18 | 路畅科技 | 10.0% | 9:11 |
机器视觉 | 1.94% | 122631.54 | 神思电子 | 20.02% | 16:25 |
百度概念 | 1.9% | 36173.5 | 雷柏科技 | 10.03% | 10:17 |
虚拟数字人 | 1.89% | 66560.29 | 天娱数科 | 10.07% | 17:24 |
工业母机 | 1.89% | 101875.49 | 上机数控 | 7.4% | 17:22 |
web3.0 | 1.89% | 62230.09 | 天娱数科 | 10.07% | 8:15 |
新股 | 1.62% | -850.68 | 信达证券 | 9.99% | 11:17 |
环境监测 | 1.6% | 22651.27 | 盈峰环境 | 5.02% | 9:11 |
雄安 · 环保 | 1.55% | 15254.79 | *ST美尚 | 20.09% | 18:30 |
全息概念 | 1.51% | 20135.25 | 风语筑 | 5.34% | 6:8 |
激光 | 1.51% | 47127.08 | 大族激光 | 7.04% | 12:17 |
ChatGPT | 1.5% | 53938.09 | 汉王科技 | 10.01% | 3:7 |
Copyright © 2015-2022 南极科学网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com